Полная таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд: считаем калории и худеем вместе!
Сайт для женщин ForLove.com.ua предлагает дамам ознакомиться с полной таблицей калорийности продуктов питания и некоторых готовых блюд — давайте будем считать калории и худеть вместе! Ведь в любой диете важно не быстро похудеть — быстро только кошки котятся, а делать это с удовольствием, постепенно, step-by-step, качественно и с чувством гордости за себя и свою силу воли.
| Продукт
100 г |
Белки, г | Жиры, г | Калорийность,
ккал |
| Абрикос | 0,9 | 0 | 46 |
| Ананас | 0,4 | 0 | 49 |
| Апельсин | 0,9 | 0 | 37 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 582 |
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 25 |
| Банан | 1,5 | 0 | 95 |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 218 |
| Бобы | 6 | 0,1 | 62 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 300 |
| Виноград | 1 | 1 | 86 |
| Вишня | 1,5 | 0 | 299 |
| Говядина, мясо | 18 | 8 | 163 |
| Горбуша, рыба | 21 | 7 | 163 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0 | 33 |
| Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 675 |
| Грибы белые свежие | 3,2 | 0,7 | 27 |
| Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 232 |
| Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 656 |
| Груша | 2,3 | 0 | 259 |
| Гусь готовый | 16,1 | 33,3 | 385 |
| Изюм | 2,3 | 0 | 295 |
| Икра кеты красная, зернистая | 31,6 | 13,8 | 276 |
| Индейка, индюшатина, птица | 21,6 | 12 | 216 |
| Инжир | 0,7 | 0 | 58 |
| Йогурт натуральный, 1,5% жирность | 5 | 1,5 | 51 |
| Карамель - конфеты | 0 | 0,1 | 311 |
| Капуста белокочанная | 11,8 | 0 | 30 |
| Капуста морская | 0,9 | 0,2 | 18 |
| Капуста цветная | 2,5 | 0 | 31 |
| Карась, рыба | 17,7 | 1,8 | 99 |
| Карп, рыба | 16 | 3,6 | 108 |
| Картофель | 20,1 | 8 | 9 |
| Кета, рыба | 22 | 5,6 | 155 |
| Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 59 |
| Кефир нежирный | 3 | 0,1 | 30 |
| Клубника, земляника | 2 | 0 | 37 |
| Колбаса варенная, Докторская | 13,7 | 22,8 | 276 |
| Колбаса варенная, Любительская | 12,2 | 28 | 317 |
| Колбаса вареная, Молочная | 11,7 | 22,8 | 267 |
| Колбаса варено-копченая, Сервелат | 28,2 | 27,5 | 388 |
| Колбаса полукопченая, Краковская | 16,2 | 44,6 | 490 |
| Колбаса сырокопченая, Московская | 24,8 | 41,5 | 502 |
| Конфеты | 0 | 0 | 399 |
| Конфеты шоколадные | 3 | 20 | 468 |
| Креветки мороженные | 22 | 1 | 112 |
| Крольчатина, мясо кролика | 20,7 | 12,9 | 217 |
| Крупа овсяная | 12 | 6 | 380 |
| Крупа гречневая | 12,6 | 2,6 | 355 |
| Крупа манная | 1,3 | 0,7 | 352 |
| Крупа ячневая | 10,4 | 1,3 | 347 |
| Курага | 5,2 | 0 | 288 |
| Курица, куриное филе | 16,8 | 1 | 88,6 |
| Курица, куриная тушка | 18,7 | 16,1 | 200 |
| Лимон | 0,9 | 0 | 18 |
| Лещ, рыба | 17,1 | 4,1 | 118 |
| Майонез 67% жирности | 3,1 | 67 | 648 |
| Макаронные изделия, макароны | 11 | 0,9 | 356 |
| Масло растительное, рафинированное | 0 | 99,9 | 929 |
| Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 773 |
| Мед натуральный | 0,8 | 0 | 324 |
| Миндаль, орех | 18,6 | 57,7 | 678 |
| Молоко натуральное 3,2% жирности | 2,8 | 3,2 | 61 |
| Молоко сгущеное, сгущенка | 7 | 7,9 | 144 |
| Морковь свежая | 1,3 | 0,1 | 35 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 10,6 | 1,3 | 354 |
| Огурец зеленый, свежий | 0,8 | 0 | 15 |
| Окунь морской, рыба | 17,6 | 5,2 | 131 |
| Окунь речной, рыба | 18,5 | 0,9 | 95 |
| Оливки консервированные | 5,2 | 51 | 538 |
| Палтус, рыба | 18,9 | 3 | 116 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | 0 | 28 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0 | 24 |
| Персик свежий | 3 | 0 | 288 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 121 |
| Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 110 |
| Пирожное бисквитное
с фруктовым наполнителем |
5 | 10 | 356 |
| Помидор красный свежий | 1 | 0,2 | 21 |
| Рис варенный | 8 | 1 | 350 |
| Ряженка | 3 | 6 | 86 |
| Салат зеленый, листья | 1,5 | 0 | 15 |
| Свинина, мясо | 11,4 | 49,3 | 512 |
| Сельдь, селедка, рыба | 17,7 | 19,5 | 264 |
| Семга, рыба | 20,8 | 15,1 | 238 |
| Скумбрия, рыба | 18 | 9 | 168 |
| Сливки натуральные, 10% жирности | 3 | 10 | 123 |
| Сметана 20% жирности | 2,8 | 20 | 211 |
| Сом, рыба | 16,8 | 8,5 | 158 |
| Судак, рыба | 19 | 0,8 | 96 |
| Сыр голландский | 27 | 40 | 498 |
| Телятина, мясо нежирное | 18,9 | 12,4 | 204 |
| Творог полужирный | 16,7 | 9 | 167 |
| Утка, мясо птицы | 16,5 | 31 | 365 |
| Финики | 2,5 | 0 | 300 |
| Фундук, орех | 16,1 | 66,9 | 73 |
| Халва подсолнечная сладкая | 11,6 | 29,7 | 546 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,7 | 2,4 | 272 |
| Хлеб черный, ржаной | 4,7 | 0,7 | 227 |
| Хурма сладкая | 0,5 | 0 | 65 |
| Чеснок | 6,5 | 0 | 115 |
| Чернослив, сухофрукт | 2,3 | 0 | 273 |
| Шпинат, зелень | 2,9 | 0 | 22 |
| Шоколад черный | 5,4 | 35,3 | 564 |
| Яблоко свежее | 3,2 | 0 | 287 |
| Язык говяжий | 13,6 | 12,1 | 176 |
| Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 222 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 169 |
Чтобы постоянно иметь данную полную таблицу калорийности продуктов питания и некоторых готовых блюд он-лайн перед глазами, добавьте данную страничку нашего сайта женского журнала в Избранное. А при желании можно бесплатно скачать вышеприведенную полную таблицу калорийности продуктов питания и некоторых готовых блюд в формате Word, чтобы потом распечатать.
Автор: ©Петраш Татьяна
.


Комментарии
гость
а где в вашей таблице калорийности слабоалкогольные и алкогольные напитки? а то ж можна худеть -худеть и пивом запивать :)
Картошка рулит :)
Если ей следовать, то зачем покупать лосось или мясо - питайтесь все картошкой, в ней же 20% белка :)))))))
А где же
А где же углеводы? Очень странно!
Re: Полная таблица калорийности ...
Да тут в таблице очень много чего нет!Хотя бы не писали "ПОЛНАЯ"! Например, у вас каллории только в крупах, а сколько в кашах, в вареном и жареном, а не сыром картофеле, в первых блюдах? Нет ни блинчиков, ни катлет, и сладостей как то маловато! Почему щоколад только черный? И это недочеты только на первый взгляд.
Для таких
Для таких продуктов как яйцо, яблоко, апельсин , груша, конфета хорошо-бы подать в таблицу сведенья о калорийности за единицу. а не 100 гр. А то как-то неудобно взвешивать яйца и фрукты. Особенно когда ими хочеться перекусить на работе или в дороге. Пусть там будут завышиные показатели- ориентированые на самые крупные яйца. Для худеющих это полезно.
Калорийность
Калорийность картофеля не 9 ккал, а 90 ! ОЧЕНЬ МНОГО ОШИБОК в Вашей ТАБЛИЦЕ, и (согласна с предыдущими авторами!) никакая она не ПОЛНАЯ и не УДОБНАЯ !
полный отстой,
полный отстой, а не таблица, очень много неточностей
ужас
Согласна со всем вышесказанным,ждем исправления недочетов
Однозначно -
Однозначно - много неточностей..
Оставьте новый отзыв к статье!